Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:42:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:42:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:45 | 1 | 0,019328 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:39 | 1 | 66.527.790 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:22 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:16 | 7 | 846.151.200 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:10 | 1 | 93.125.880 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:41:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:42 | 1 | 0,022729 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:36 | 1 | 0,001681 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:24 | 1 | 0,002113 | 0KAVA | ||
25.05.2026 03:40:19 | 3 | 593.085.159,2765 | 0KAVA |











