Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 10:06:48 | 3 | 1.399.645.079,63401 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:43 | 6 | 2.352.072.789,989231 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:31 | 1 | 231.601.080 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:26 | 7 | 7.375.237.873,36 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:20 | 8 | 3.192.446.388,91 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:08 | 2 | 1.308.491.023,905 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:06:03 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:40 | 1 | 0,032898 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:17 | 1 | 585.998.023,455 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:05 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:05:00 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |












