Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 10:02:19 | 1 | 623.027.024,685 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:02:14 | 2 | 586.075.638,915515 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:02:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:02:02 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:22 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:16 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:01:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:00:59 | 1 | 0,014952 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:00:54 | 2 | 1.756.246.000,1 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:00:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:00:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:00:36 | 2 | 223.216.000,016744 | 0KAVA | ||
25.05.2026 10:00:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












