Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 21:45:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:39 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:16 | 2 | 207.264.000,006929 | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:45:04 | 1 | 0,023407 | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:59 | 3 | 589.979.753,443546 | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:42 | 1 | 0,006417 | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25.05.2026 21:44:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












