Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 03:59:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:44 | 2 | 0,022782 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:33 | 2 | 884.128.808,365 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:27 | 3 | 1.438.128.984,07 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:22 | 10 | 160.122.717.747,1351 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:16 | 1 | 0,027442 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:10 | 1 | 194.784.000 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:59:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:59 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:53 | 1 | 0,0075 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:48 | 3 | 0,0275 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:30 | 1 | 0,01787 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:24 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:07 | 2 | 1.708.236.000,012281 | 0KAVA | ||
26.05.2026 03:58:01 | 1 | 0,024933 | 0KAVA |











