İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:00:59 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
09.05.2026 19:00:59 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 19:00:42 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026 19:00:30 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 19:00:25 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 19:00:25 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 19:00:07 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 19:00:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 18:59:15 | IBC Onayı | -- | -- | ||||
09.05.2026 18:58:58 | IBC Transferi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 18:58:52 | Alınan IBC | -- | |||||
09.05.2026 18:58:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 18:58:13 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 18:58:13 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 18:58:01 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 18:58:01 | Gönder | 20.539,984 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 18:58:01 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
09.05.2026 18:57:38 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026 18:57:27 | Lend Yatırma | -- | |||||
09.05.2026 18:57:27 | IBC Onayı | -- | -- |
