Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 12:16:29 | 2 | 583.137 %1,17 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026 12:16:19 | 4 | 3.894.690 %7,79 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
11.05.2026 12:16:09 | 5 | 4.277.412 %8,56 | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
11.05.2026 12:15:59 | 4 | 4.130.730 %8,27 | 50.000.000 | 0,00000104 | ||
11.05.2026 12:15:49 | 3 | 2.689.046 %5,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11.05.2026 12:15:39 | 7 | 3.507.755 %7,02 | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
11.05.2026 12:15:29 | 4 | 3.208.089 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
11.05.2026 12:15:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:15:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:14:59 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:14:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:14:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:14:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:14:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:14:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:13:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026 12:13:49 | 4 | 2.651.344 %5,31 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026 12:13:39 | 5 | 4.045.847 %8,1 | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
11.05.2026 12:13:29 | 4 | 3.209.414 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000141 | ||
11.05.2026 12:13:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
