İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:37:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:37:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09.05.2026 19:37:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:37:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:37:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09.05.2026 19:37:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:37:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:37:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09.05.2026 19:37:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:36:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:36:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09.05.2026 19:36:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:36:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:36:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09.05.2026 19:36:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:36:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:36:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09.05.2026 19:36:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 19:36:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09.05.2026 19:36:29 | 0ETH | 0ETH |
