Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:24:30 | 1 | 108.308 | 0 | 0,000001 | ||
23.05.2026 10:24:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:24:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 10:23:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
