Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:07:01 | 158 | 34.740.583 %24,82 | 140.000.000 | 413,98 | 5,773263 | 8,60894018 | ||
09.05.2026 18:06:59 | 156 | 42.711.204 %30,51 | 140.000.000 | 405,07 | 6,623208 | 10,678242 | ||
09.05.2026 18:06:57 | 177 | 33.534.246 %23,96 | 140.000.000 | 429,68 | 5,938058 | 8,47097532 | ||
09.05.2026 18:06:55 | 189 | 39.406.442 %28,15 | 140.000.000 | 399,7 | 5,931245 | 9,81984595 | ||
09.05.2026 18:06:54 | 182 | 47.338.952 %33,82 | 140.000.000 | 398,3 | 6,962499 | 11,8926401 | ||
09.05.2026 18:06:52 | 165 | 38.817.372 %27,73 | 140.000.000 | 433 | 6,963551 | 9,84471683 | ||
09.05.2026 18:06:50 | 176 | 47.555.883 %33,97 | 140.000.000 | 397,52 | 7,07753 | 11,82725253 | ||
09.05.2026 18:06:48 | 158 | 31.404.127 %22,44 | 140.000.000 | 437,22 | 5,836687 | 7,89409456 | ||
09.05.2026 18:06:47 | 170 | 45.793.962 %32,71 | 140.000.000 | 402,86 | 6,840774 | 11,60790566 | ||
09.05.2026 18:06:45 | 183 | 42.772.094 %30,56 | 140.000.000 | 403,72 | 6,598926 | 10,66908554 | ||
09.05.2026 18:06:43 | 186 | 39.006.153 %27,87 | 140.000.000 | 427,55 | 6,855101 | 9,82209364 | ||
09.05.2026 18:06:41 | 199 | 33.191.377 %23,71 | 140.000.000 | 435,78 | 6,18164 | 8,28274919 | ||
09.05.2026 18:06:40 | 172 | 35.862.716 %25,62 | 140.000.000 | 454,21 | 7,250616 | 9,03891844 | ||
09.05.2026 18:06:38 | 183 | 34.840.087 %24,89 | 140.000.000 | 435,86 | 6,493939 | 8,69166871 | ||
09.05.2026 18:06:36 | 173 | 37.065.669 %26,48 | 140.000.000 | 451,19 | 7,386337 | 9,33760945 | ||
09.05.2026 18:06:34 | 168 | 39.440.989 %28,18 | 140.000.000 | 415,87 | 6,600911 | 9,8015154 | ||
09.05.2026 18:06:33 | 167 | 42.164.426 %30,12 | 140.000.000 | 410,69 | 6,744117 | 10,57243877 | ||
09.05.2026 18:06:31 | 162 | 33.051.627 %23,61 | 140.000.000 | 422,04 | 5,735453 | 8,21381418 | ||
09.05.2026 18:06:29 | 179 | 40.862.011 %29,19 | 140.000.000 | 410,23 | 6,515 | 10,24817013 | ||
09.05.2026 18:06:27 | 143 | 30.740.887 %21,96 | 140.000.000 | 433,28 | 5,665378 | 7,65432163 |
