İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,07392794 | |||||
redeemPositions | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,03658921 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:52:58 | 2,10704302 | 0,00889307 | |||||
transfer | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,02670722 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:52:58 | 0,07322032 | 0,0090859 | |||||
stake | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,05183466 | |||||
forward | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,0611611 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,16210868 | |||||
claim | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,02502817 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,06164136 | |||||
claimInterest | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,05649691 | |||||
handleOps | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,08711881 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:52:58 | 5 | 0,00995863 | |||||
transfer | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,02165857 | |||||
0x3829cab1 | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,05228673 | |||||
approve | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,02267215 | |||||
handleOps | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,02633743 | |||||
handleOps | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,02633151 | |||||
claimInterest | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,06055038 | |||||
claim | 11.05.2026 22:52:58 | 0POL | 0,06261452 |
