İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,24077639 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,16889419 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,23598892 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,22270366 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,07887719 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,22427274 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,13544268 | |||||
execTransaction | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,03072715 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,10934931 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,15629465 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,13559708 | |||||
transfer | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,02807798 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,15883178 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 19:38:18 | 0,44 | 0,00960111 | |||||
handleOps | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,07101312 | |||||
handleOps | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,07101312 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,0154186 | |||||
claim | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,0440329 | |||||
forward | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,06202746 | |||||
claim | 09.05.2026 19:38:18 | 0POL | 0,05890478 |
