Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 07:09:09 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
23.05.2026 07:09:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:09:05 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:09:03 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 %0,14 | -0,001122 | ||
23.05.2026 07:09:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:08:59 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.399 %0,19 | -0,000858 | ||
23.05.2026 07:08:57 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 647.484 %1,08 | -0,000323 | ||
23.05.2026 07:08:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:08:53 | 3 | 1.161 | 60.000.000 | 93.344 %0,16 | -0,000877 | ||
23.05.2026 07:08:51 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 374.090 %0,63 | -0,000101 | ||
23.05.2026 07:08:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:08:47 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:08:45 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
23.05.2026 07:08:43 | 2 | 1.034 | 60.000.000 | 79.062 %0,14 | -0,000267 | ||
23.05.2026 07:08:41 | 4 | 4.242 | 60.000.000 | 688.179 %1,15 | -0,000088 | ||
23.05.2026 07:08:39 | 10 | 10.613 | 60.000.000 | 449.558 %0,75 | 0,000259 | ||
23.05.2026 07:08:37 | 7 | 8.129 | 60.000.000 | 338.276 %0,57 | -0,000221 | ||
23.05.2026 07:08:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:08:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 07:08:31 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 |
