Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:57:15 | 4 | 2.822 | 60.000.000 | 292.251 %0,49 | -0,000678 | ||
24.05.2026 02:57:13 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
24.05.2026 02:57:11 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.073.425 %16,79 | 0,008867 | ||
24.05.2026 02:57:09 | 3 | 4.588 | 60.000.000 | 571.724 %0,96 | -0,000399 | ||
24.05.2026 02:57:07 | 3 | 1.952 | 60.000.000 | 196.785 %0,33 | -0,000774 | ||
24.05.2026 02:57:05 | 4 | 5.704 | 60.000.000 | 834.930 %1,4 | -0,000135 | ||
24.05.2026 02:57:03 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 288.765 %0,49 | -0,000682 | ||
24.05.2026 02:57:01 | 3 | 1.308 | 60.000.000 | 180.502 %0,31 | -0,00079 | ||
24.05.2026 02:56:59 | 4 | 1.538 | 60.000.000 | 10.139.077 %16,9 | 0,008992 | ||
24.05.2026 02:56:57 | 4 | 6.881 | 60.000.000 | 794.556 %1,33 | -0,000285 | ||
24.05.2026 02:56:55 | 4 | 4.071 | 60.000.000 | 820.487 %1,37 | -0,00015 | ||
24.05.2026 02:56:53 | 5 | 1.681 | 60.000.000 | 285.107 %0,48 | -0,000685 | ||
24.05.2026 02:56:51 | 3 | 5.678 | 60.000.000 | 804.869 %1,35 | -0,000165 | ||
24.05.2026 02:56:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.606 %0,1 | -0,001092 | ||
24.05.2026 02:56:47 | 4 | 5.732 | 60.000.000 | 10.571.414 %17,62 | 0,009365 | ||
24.05.2026 02:56:45 | 4 | 2.651 | 60.000.000 | 402.968 %0,68 | -0,000567 | ||
24.05.2026 02:56:43 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 361.082 %0,61 | -0,000609 | ||
24.05.2026 02:56:41 | 5 | 4.480 | 60.000.000 | 956.129 %1,6 | -0,000014 | ||
24.05.2026 02:56:39 | 2 | 1.990 | 60.000.000 | 326.778 %0,55 | -0,000054 | ||
24.05.2026 02:56:37 | 3 | 1.339 | 60.000.000 | 236.492 %0,4 | -0,000735 |
