Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:07:43 | 4 | 3.317 | 30.029.295 | 718.607 %2,4 | 0,004825 | ||
09.05.2026 23:07:40 | 8 | 6.904 | 30.000.000 | 1.430.299 %4,77 | 0,021155 | ||
09.05.2026 23:07:37 | 5 | 3.235 | 30.000.000 | 845.672 %2,82 | 0,006804 | ||
09.05.2026 23:07:34 | 7 | 5.031 | 30.029.295 | 1.154.534 %3,85 | 0,013984 | ||
09.05.2026 23:07:31 | 9 | 7.166 | 30.000.000 | 1.775.203 %5,92 | 0,125291 | ||
09.05.2026 23:07:28 | 8 | 10.247 | 30.000.000 | 2.013.717 %6,72 | 0,034126 | ||
09.05.2026 23:07:25 | 5 | 5.485 | 30.000.000 | 1.063.077 %3,55 | 0,01338 | ||
09.05.2026 23:07:22 | 5 | 3.373 | 30.000.000 | 984.382 %3,29 | 0,009546 | ||
09.05.2026 23:07:19 | 4 | 2.032 | 30.000.000 | 1.024.198 %3,42 | 0,010362 | ||
09.05.2026 23:07:16 | 6 | 4.196 | 30.000.000 | 995.841 %3,32 | 0,010508 | ||
09.05.2026 23:07:13 | 6 | 5.036 | 30.000.000 | 1.276.815 %4,26 | 0,016268 | ||
09.05.2026 23:07:10 | 3 | 4.186 | 30.000.000 | 774.056 %2,59 | 0,005234 | ||
09.05.2026 23:07:07 | 4 | 8.313 | 30.000.000 | 1.682.690 %5,61 | 0,028732 | ||
09.05.2026 23:07:04 | 3 | 5.082 | 30.000.000 | 984.944 %3,29 | 0,011567 | ||
09.05.2026 23:07:01 | 5 | 3.493 | 30.000.000 | 824.297 %2,75 | 0,007151 | ||
09.05.2026 23:06:58 | 6 | 5.489 | 30.029.295 | 1.035.648 %3,45 | 0,055048 | ||
09.05.2026 23:06:55 | 10 | 10.061 | 30.000.000 | 1.867.774 %6,23 | 0,767403 | ||
09.05.2026 23:06:52 | 4 | 4.342 | 30.000.000 | 891.480 %2,98 | 0,008369 | ||
09.05.2026 23:06:49 | 11 | 17.687 | 30.000.000 | 2.992.955 %9,98 | 0,058991 | ||
09.05.2026 23:06:46 | 4 | 3.239 | 30.000.000 | 1.075.488 %3,59 | 0,011413 |
