İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyKeys | 09.05.2026 18:47:43 | 0RON | 0,00168732 | |||||
transfer | 09.05.2026 18:47:43 | 0RON | 0,00068146 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09.05.2026 18:47:43 | 0RON | 0,00124089 | |||||
swapTokensForExactTokens | 09.05.2026 18:47:43 | 0RON | 0,00965553 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 18:47:40 | 0,08884931 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09.05.2026 18:47:40 | 0RON | 0RON | |||||
fire | 09.05.2026 18:47:40 | 0RON | 0,00106532 | |||||
RON transfer | 09.05.2026 18:47:40 | 320,2 | 0,0005376 | |||||
handleOps | 09.05.2026 18:47:40 | 0RON | 0,01347781 | |||||
swapTokensForExactTokens | 09.05.2026 18:47:40 | 0RON | 0,00900006 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09.05.2026 18:47:40 | 0RON | 0,06572906 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 18:47:37 | 0,00715512 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09.05.2026 18:47:37 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 09.05.2026 18:47:37 | 0RON | 0,00135996 | |||||
buyKeys | 09.05.2026 18:47:37 | 0RON | 0,00168732 | |||||
handleOps | 09.05.2026 18:47:37 | 0RON | 0,00442232 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 18:47:34 | 0,00611342 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09.05.2026 18:47:34 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 09.05.2026 18:47:34 | 0RON | 0,00068292 | |||||
approve | 09.05.2026 18:47:34 | 0RON | 0,00114769 |
