Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:50:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
09.05.2026 15:50:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
09.05.2026 15:50:41 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
09.05.2026 15:50:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
09.05.2026 15:50:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
09.05.2026 15:50:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
09.05.2026 15:50:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
09.05.2026 15:50:07 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
09.05.2026 15:50:07 | 1 | 251.800 %1,26 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
09.05.2026 15:50:06 | 1 | 332.314 %1,67 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
09.05.2026 15:50:06 | 1 | 491.121 %2,46 | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
09.05.2026 15:50:01 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
09.05.2026 15:50:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
09.05.2026 15:49:41 | 1 | 48.938 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
09.05.2026 15:49:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
09.05.2026 15:49:24 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
09.05.2026 15:49:21 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
09.05.2026 15:49:20 | 1 | 467.210 %2,34 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
09.05.2026 15:49:20 | 1 | 234.356 %1,18 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
09.05.2026 15:49:19 | 1 | 366.588 %1,84 | 20.000.000 | 0,00000198 |
