Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:52:09 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
10.05.2026 03:52:08 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
10.05.2026 03:52:08 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
10.05.2026 03:51:51 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
10.05.2026 03:51:43 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.05.2026 03:51:41 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
10.05.2026 03:51:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026 03:51:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
10.05.2026 03:51:10 | 1 | 136.517 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
10.05.2026 03:51:05 | 1 | 150.780 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
10.05.2026 03:51:02 | 1 | 221.701 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
10.05.2026 03:51:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
10.05.2026 03:50:57 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
10.05.2026 03:50:51 | 1 | 129.861 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
10.05.2026 03:50:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
10.05.2026 03:50:46 | 1 | 228.329 %1,15 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
10.05.2026 03:50:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
10.05.2026 03:50:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
10.05.2026 03:50:40 | 1 | 142.472 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
10.05.2026 03:50:39 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000307 |
