Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:00:28 | 1 | 68.477 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
09.05.2026 07:00:19 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
09.05.2026 07:00:19 | 1 | 126.760 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
09.05.2026 07:00:15 | 1 | 270.659 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
09.05.2026 07:00:01 | 1 | 116.718 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
09.05.2026 06:59:54 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
09.05.2026 06:59:52 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
09.05.2026 06:59:41 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
09.05.2026 06:59:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
09.05.2026 06:59:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
09.05.2026 06:58:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09.05.2026 06:57:42 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
09.05.2026 06:57:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
09.05.2026 06:57:17 | 2 | 81.105 %0,41 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
09.05.2026 06:57:07 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
09.05.2026 06:57:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
09.05.2026 06:56:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026 06:56:47 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
09.05.2026 06:56:41 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
09.05.2026 06:56:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 |
