Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09.05.2026 16:33:48 | 0,00000235 | 0,00000143 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 16:28:31 | 0,0000023 | 0,00000139 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 16:40:41 | 0,00000223 | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 02:45:50 | 0,00000219 | 0,00000133 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 04:20:45 | 0,00000213 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 15:09:31 | 0,00000213 | 0,00000169 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 16:09:46 | 0,00000207 | 0,00000125 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 04:39:45 | 0,00000199 | 0,00000094 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 03:16:26 | 0,00000184 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 01:59:31 | 0,00000184 | 0,00000171 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 20:32:47 | 0,00000182 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 03:03:02 | 0,00000175 | 0,00000156 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 14:42:23 | 0,00000174 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 19:19:43 | 0,00000155 | 0,00000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 13:01:51 | 0,0000015 | 0,00000154 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 14:41:09 | 0,00000149 | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 10:23:10 | 0,00000142 | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 17:09:15 | 0,00000138 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 16:45:51 | 0,00000135 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 17:15:51 | 0,00000129 | 0,00000074 |
