Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:38:36 | 165 | 55.799 | 48.091.111 %80,16 | 60.000.000 | 1,376386 | 0,018686 | ||
23.05.2026 06:38:24 | 171 | 76.775 | 22.189.899 %36,99 | 60.000.000 | 1,751136 | 0,0162 | ||
23.05.2026 06:38:12 | 151 | 70.980 | 23.004.254 %38,35 | 60.000.000 | 1,857148 | 0,018528 | ||
23.05.2026 06:38:00 | 151 | 68.391 | 20.628.786 %34,39 | 60.000.000 | 1,683772 | 0,012157 | ||
23.05.2026 06:37:48 | 135 | 35.637 | 59.988.916 %99,99 | 60.000.000 | 1,145839 | 0,010376 | ||
23.05.2026 06:37:36 | 167 | 101.907 | 23.089.613 %38,49 | 60.000.000 | 1,617278 | 0,014213 | ||
23.05.2026 06:37:24 | 173 | 69.292 | 19.632.699 %32,73 | 60.000.000 | 1,698227 | 0,012786 | ||
23.05.2026 06:37:12 | 174 | 96.761 | 25.793.614 %42,99 | 60.000.000 | 1,678022 | 0,015796 | ||
23.05.2026 06:37:00 | 143 | 43.881 | 59.979.561 %99,97 | 60.000.000 | 1,218854 | 0,016288 | ||
23.05.2026 06:36:48 | 128 | 46.871 | 11.634.255 %19,4 | 60.000.000 | 1,681958 | 0,007634 | ||
23.05.2026 06:36:36 | 172 | 63.719 | 20.382.563 %33,98 | 60.000.000 | 1,865671 | 0,016246 | ||
23.05.2026 06:36:24 | 173 | 58.856 | 19.550.213 %32,59 | 60.000.000 | 1,74092 | 0,012193 | ||
23.05.2026 06:36:12 | 204 | 60.889 | 59.981.299 %99,97 | 60.000.000 | 1,321041 | 0,019665 | ||
23.05.2026 06:36:00 | 147 | 51.923 | 14.504.291 %24,18 | 60.000.000 | 1,799333 | 0,010698 | ||
23.05.2026 06:35:48 | 183 | 103.595 | 26.079.159 %43,47 | 60.000.000 | 1,54615 | 0,012173 | ||
23.05.2026 06:35:36 | 177 | 87.818 | 59.970.921 %99,96 | 60.000.000 | 1,231131 | 0,016288 | ||
23.05.2026 06:35:24 | 152 | 49.358 | 16.311.421 %27,19 | 60.000.000 | 1,56705 | 0,008962 | ||
23.05.2026 06:35:12 | 170 | 80.173 | 22.543.017 %37,58 | 60.000.000 | 1,881817 | 0,018747 | ||
23.05.2026 06:35:00 | 144 | 123.766 | 27.681.563 %46,14 | 60.000.000 | 2,156156 | 0,030331 | ||
23.05.2026 06:34:48 | 163 | 119.076 | 26.767.222 %44,62 | 60.000.000 | 2,006303 | 0,02493 |
