Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:58:24 | 132 | 92.107 | 55.370.041 %92,29 | 59.999.943 | 2,188881 | 0,019344 | ||
22.05.2026 03:58:12 | 139 | 49.028 | 48.409.195 %80,77 | 59.941.408 | 1,82427 | 0,00562 | ||
22.05.2026 03:58:00 | 134 | 44.476 | 47.570.235 %79,29 | 60.000.000 | 1,689502 | 0,004655 | ||
22.05.2026 03:57:48 | 111 | 40.409 | 46.290.228 %77,16 | 60.000.000 | 1,572657 | 0,003804 | ||
22.05.2026 03:57:36 | 184 | 65.913 | 54.947.289 %91,58 | 60.000.000 | 1,477563 | 0,007002 | ||
22.05.2026 03:57:24 | 124 | 40.105 | 45.654.584 %76,1 | 60.000.000 | 1,323207 | 0,002545 | ||
22.05.2026 03:57:12 | 117 | 47.627 | 49.201.607 %82,01 | 60.000.000 | 1,269646 | 0,004727 | ||
22.05.2026 03:57:00 | 147 | 47.295 | 49.294.912 %82,16 | 60.000.000 | 1,181552 | 0,004698 | ||
22.05.2026 03:56:48 | 214 | 88.475 | 28.687.525 %47,82 | 60.000.000 | 1,63215 | 0,015489 | ||
22.05.2026 03:56:36 | 145 | 41.963 | 59.999.333 %100 | 60.000.000 | 1,129817 | 0,009537 | ||
22.05.2026 03:56:24 | 163 | 61.177 | 19.453.259 %32,43 | 60.000.000 | 1,426313 | 0,007992 | ||
22.05.2026 03:56:12 | 167 | 53.885 | 18.045.974 %30,08 | 60.000.000 | 1,499027 | 0,007765 | ||
22.05.2026 03:56:00 | 243 | 106.586 | 31.024.005 %51,71 | 60.000.000 | 1,82524 | 0,023611 | ||
22.05.2026 03:55:36 | 127 | 50.897 | 13.925.475 %23,21 | 60.000.000 | 1,743425 | 0,008395 | ||
22.05.2026 03:55:24 | 269 | 132.559 | 37.737.705 %62,9 | 60.000.000 | 1,580655 | 0,017952 | ||
22.05.2026 03:55:00 | 140 | 43.400 | 59.995.820 %100 | 60.000.000 | 1,161689 | 0,010769 | ||
22.05.2026 03:54:48 | 156 | 57.853 | 19.062.849 %31,78 | 60.000.000 | 1,735304 | 0,013462 | ||
22.05.2026 03:54:36 | 160 | 62.030 | 17.962.469 %29,94 | 60.000.000 | 1,33015 | 0,004431 | ||
22.05.2026 03:54:24 | 168 | 69.501 | 59.999.014 %100 | 60.000.000 | 1,179975 | 0,013015 | ||
22.05.2026 03:54:12 | 143 | 56.325 | 21.020.415 %35,04 | 60.000.000 | 1,625119 | 0,01313 |
