Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | $203,76 | $3,99 | $663.725.417,1 | 13 | 15.01.2026 10:12:52 | |
| 1902 | < $0,01 | $2.644.928.629,25 | $662.856.878,67 | 222 | 09.05.2026 23:20:48 | |
| 1903 | < $0,01 | $992.202.666,66 | $661.346.197,23 | 11 | 18.04.2026 00:29:28 | |
| 1904 | $1,32 | $2.479.044.074,16 | $661.182.664,76 | 16 | 16.03.2026 02:02:35 | |
| 1905 | $0,66 | $2,47 | $660.558.022,24 | 156 | 14.04.2024 05:02:28 | |
| 1906 | $1,31 | $1.204.591.752,49 | $658.925.524,98 | 14 | 16.03.2026 01:39:27 | |
| 1907 | < $0,01 | $993.151.178,14 | $658.481.161,31 | 123 | 21.04.2026 12:52:48 | |
| 1908 | $1,31 | $1.277.210.308,2 | $658.025.353,5 | 14 | 16.03.2026 01:07:08 | |
| 1909 | < $0,01 | $983.746.135,79 | $653.148.698,56 | 18 | 09.05.2026 11:02:16 | |
| 1910 | < $0,01 | $654.657.799,86 | $652.047.510,04 | 2 | 17.04.2026 03:32:53 | |
| 1911 | < $0,01 | $982.852.594,9 | $651.911.783,77 | 123 | 20.04.2026 16:35:00 | |
| 1912 | < $0,01 | $982.284.039,26 | $651.493.144,91 | 123 | 20.04.2026 16:59:30 | |
| 1913 | $0,01 | $3,99 | $650.952.193,06 | 30 | 20.06.2025 13:40:40 | |
| 1914 | < $0,01 | $653.382.446,41 | $650.777.236,25 | 2 | 17.04.2026 01:35:20 | |
| 1915 | < $0,01 | $971.439.745,06 | $645.304.148,43 | 14 | 06.05.2026 05:41:39 | |
| 1916 | < $0,01 | $972.520.848,28 | $643.014.035,25 | 12 | 27.04.2026 09:12:18 | |
| 1917 | < $0,01 | $967.454.719,4 | $642.687.586,82 | 14 | 06.05.2026 02:40:01 | |
| 1918 | $0,64 | $72.705.614.397,13 | $641.304.102,85 | 22 | 10.05.2026 04:08:34 | |
| 1919 | < $0,01 | $964.953.164,84 | $640.837.127,43 | 15 | 06.05.2026 17:21:08 | |
| 1920 | < $0,01 | $963.614.482,47 | $640.125.551,89 | 14 | 06.05.2026 09:00:56 |
