Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 03:11:19 | 20 | 8.013 | 1.928.552 %4,83 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:17 | 77 | 15.277 | 3.721.198 %9,31 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:15 | 64 | 12.883 | 3.402.063 %8,51 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:13 | 22 | 12.927 | 2.702.448 %6,76 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:11 | 25 | 6.637 | 1.312.408 %3,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:09 | 21 | 12.531 | 3.360.362 %8,41 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:07 | 10 | 4.398 | 825.519 %2,07 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:05 | 57 | 12.503 | 2.694.996 %6,74 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:03 | 45 | 15.212 | 3.698.851 %9,25 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:11:01 | 75 | 12.964 | 3.184.879 %7,97 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:59 | 73 | 11.056 | 2.645.955 %6,62 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:57 | 145 | 22.480 | 6.267.164 %15,67 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:55 | 144 | 22.798 | 6.186.110 %15,47 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:53 | 71 | 18.820 | 5.224.116 %13,07 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:51 | 201 | 30.723 | 9.161.479 %22,91 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:49 | 31 | 11.355 | 2.404.157 %6,02 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:47 | 11 | 5.033 | 881.810 %2,21 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:45 | 18 | 6.308 | 1.052.988 %2,64 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:43 | 20 | 7.613 | 1.740.950 %4,36 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 03:10:41 | 35 | 9.218 | 1.447.513 %3,62 | < 0,000001 |
