Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 16:51:15 | 12 | 10.085 | 1.749.851 %4,38 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:51:13 | 14 | 4.368 | 783.832 %1,96 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:51:11 | 17 | 27.361 | 4.726.409 %11,82 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:51:09 | 28 | 39.431 | 6.441.077 %16,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:51:07 | 15 | 7.587 | 1.219.384 %3,05 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:51:05 | 12 | 8.362 | 1.428.162 %3,58 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:51:03 | 17 | 23.003 | 3.935.891 %9,84 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:51:01 | 11 | 6.473 | 1.391.169 %3,48 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:59 | 15 | 33.382 | 6.301.660 %15,76 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:57 | 11 | 33.573 | 5.469.734 %13,68 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:55 | 10 | 3.483 | 529.782 %1,33 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:53 | 10 | 6.503 | 1.040.838 %2,61 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:51 | 11 | 4.561 | 718.109 %1,8 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:49 | 13 | 35.146 | 5.770.572 %14,43 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:47 | 15 | 7.860 | 1.810.649 %4,53 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:45 | 29 | 51.538 | 8.186.131 %20,47 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:43 | 26 | 37.182 | 6.918.460 %17,3 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:41 | 14 | 8.185 | 1.608.581 %4,03 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:39 | 19 | 15.326 | 3.002.021 %7,51 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 16:50:37 | 14 | 28.474 | 5.105.576 %12,77 | < 0,000001 |
