Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:51:23 | 6 | 4.720 | 704.426 %1,77 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:21 | 7 | 5.277 | 697.145 %1,75 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:19 | 10 | 3.451 | 781.252 %1,96 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:17 | 9 | 9.043 | 1.397.950 %3,5 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:15 | 7 | 1.787 | 359.205 %0,9 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:13 | 13 | 4.196 | 607.775 %1,52 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:11 | 11 | 4.655 | 615.818 %1,54 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:09 | 10 | 4.704 | 587.725 %1,47 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:07 | 8 | 9.245 | 1.826.880 %4,57 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:05 | 5 | 2.127 | 306.889 %0,77 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:03 | 8 | 16.064 | 2.749.807 %6,88 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:51:01 | 8 | 5.554 | 1.235.568 %3,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:59 | 12 | 7.894 | 1.236.266 %3,1 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:57 | 11 | 5.392 | 1.139.851 %2,85 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:55 | 12 | 3.930 | 697.138 %1,75 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:53 | 11 | 23.575 | 4.201.922 %10,51 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:51 | 8 | 5.660 | 713.125 %1,79 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:49 | 13 | 8.133 | 1.473.699 %3,69 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:47 | 9 | 4.123 | 596.131 %1,5 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 09:50:45 | 8 | 4.507 | 815.758 %2,04 | < 0,000001 |
