Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 04:21:13 | 4 | 2.928 | 451.171 %1,13 | 281 | ||
11.05.2026 04:21:11 | 6 | 4.160 | 618.945 %1,55 | 281 | ||
11.05.2026 04:21:09 | 7 | 6.418 | 898.372 %2,25 | 281 | ||
11.05.2026 04:21:07 | 5 | 3.127 | 486.886 %1,22 | 281 | ||
11.05.2026 04:21:05 | 7 | 8.241 | 1.931.461 %4,83 | 281 | ||
11.05.2026 04:21:03 | 19 | 9.732 | 2.441.056 %6,11 | 281 | ||
11.05.2026 04:21:01 | 5 | 4.498 | 559.633 %1,4 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:59 | 6 | 5.079 | 819.363 %2,05 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:57 | 7 | 6.544 | 883.669 %2,21 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:55 | 4 | 3.010 | 460.390 %1,16 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:53 | 5 | 4.244 | 613.064 %1,54 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:51 | 7 | 5.733 | 874.991 %2,19 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:49 | 6 | 4.877 | 837.202 %2,1 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:47 | 10 | 9.892 | 2.533.713 %6,34 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:45 | 16 | 12.304 | 3.853.343 %9,64 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:43 | 11 | 6.993 | 1.224.024 %3,07 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:41 | 5 | 3.893 | 562.022 %1,41 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:39 | 6 | 3.592 | 852.188 %2,14 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:37 | 5 | 4.245 | 613.176 %1,54 | 281 | ||
11.05.2026 04:20:35 | 9 | 6.140 | 1.971.776 %4,93 | 281 |
