Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 16:21:07 | 9 | 10.035 | 1.972.525 %4,94 | 298 | ||
11.05.2026 16:21:05 | 6 | 8.921 | 1.781.445 %4,46 | 298 | ||
11.05.2026 16:21:03 | 9 | 11.069 | 2.029.534 %5,08 | 298 | ||
11.05.2026 16:21:01 | 6 | 3.632 | 654.032 %1,64 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:59 | 10 | 8.872 | 1.107.763 %2,77 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:57 | 11 | 6.153 | 1.214.486 %3,04 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:55 | 10 | 11.225 | 1.610.050 %4,03 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:53 | 8 | 7.023 | 1.511.660 %3,78 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:51 | 16 | 16.934 | 3.282.261 %8,21 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:49 | 9 | 4.817 | 1.154.267 %2,89 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:47 | 7 | 8.538 | 1.013.100 %2,54 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:45 | 11 | 9.742 | 2.005.195 %5,02 | 299 | ||
11.05.2026 16:20:43 | 5 | 3.400 | 596.229 %1,5 | 300 | ||
11.05.2026 16:20:41 | 14 | 14.437 | 1.842.126 %4,61 | 300 | ||
11.05.2026 16:20:39 | 8 | 7.287 | 1.137.123 %2,85 | 300 | ||
11.05.2026 16:20:37 | 8 | 8.886 | 1.988.273 %4,98 | 300 | ||
11.05.2026 16:20:35 | 7 | 5.182 | 813.638 %2,04 | 300 | ||
11.05.2026 16:20:33 | 13 | 15.378 | 3.117.126 %7,8 | 300 | ||
11.05.2026 16:20:31 | 7 | 5.684 | 998.118 %2,5 | 300 | ||
11.05.2026 16:20:29 | 13 | 11.031 | 2.553.224 %6,39 | 300 |
