Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 22:39:45 | 40 | 9.719 | 2.743.167 %6,86 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:43 | 33 | 19.715 | 5.170.899 %12,93 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:41 | 20 | 7.843 | 1.591.782 %3,98 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:39 | 46 | 14.621 | 3.612.309 %9,04 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:37 | 38 | 9.684 | 2.052.566 %5,14 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:35 | 87 | 16.444 | 4.694.460 %11,74 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:33 | 22 | 7.800 | 1.971.025 %4,93 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:31 | 30 | 11.996 | 2.383.190 %5,96 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:29 | 24 | 10.830 | 3.939.036 %9,85 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:27 | 23 | 7.113 | 2.335.130 %5,84 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:25 | 45 | 15.854 | 3.017.662 %7,55 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:23 | 25 | 9.989 | 3.114.563 %7,79 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:21 | 30 | 18.068 | 3.517.803 %8,8 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:19 | 30 | 6.362 | 1.910.956 %4,78 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:17 | 21 | 12.135 | 2.883.666 %7,21 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:15 | 35 | 11.228 | 3.048.366 %7,63 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:13 | 44 | 12.142 | 2.525.900 %6,32 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:11 | 46 | 11.978 | 2.991.859 %7,48 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:09 | 28 | 8.645 | 3.497.087 %8,75 | 0,000001 | ||
23.05.2026 22:39:07 | 83 | 20.708 | 4.513.582 %11,29 | 0,000001 |
