İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
check | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 11.05.2026 19:29:29 | 0,00005 | 0,00000008 | |||||
withdraw | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xadf7908c | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 19:29:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x08213997 | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
approve | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 19:29:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 11.05.2026 19:29:25 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 19:29:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 19:29:25 | 0ETH | 0,00000002 |
