İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 04:22:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 04:22:49 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 11.05.2026 04:22:49 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026 04:22:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026 04:22:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 04:22:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 04:22:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 04:22:47 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
approve | 11.05.2026 04:22:47 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026 04:22:47 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 04:22:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 04:22:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0535215c | 11.05.2026 04:22:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 04:22:45 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 11.05.2026 04:22:45 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 11.05.2026 04:22:45 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026 04:22:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 04:22:45 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 04:22:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 04:22:43 | 0ETH | 0,00000008 |
