İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
swap | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
batchAirdrop | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
handleOps | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 22:00:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 22:00:23 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
transfer | 11.05.2026 22:00:23 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 11.05.2026 22:00:23 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 22:00:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x2ff92028 | 11.05.2026 22:00:23 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
swap | 11.05.2026 22:00:23 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026 22:00:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026 22:00:21 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
transfer | 11.05.2026 22:00:21 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 22:00:21 | 0ETH | 0,00000005 |
