İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 23:16:39 | TRX Transferi | 0,166666 | 1,323 | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.05.2026 23:16:39 | TRC-10 Transferi | 1,111111 | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | TRC-10 Transferi | 6,666666 | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.05.2026 23:16:39 | TRX Transferi | 14,223228 | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,3735 | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 23:16:39 | TRC-10 Transferi | 1,111111 | 0TRX |
