Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:07:11 | 9 | 0,00001571 | ||
28.05.2026 10:07:10 | 13 | 0,00003027 | ||
28.05.2026 10:07:09 | 15 | 0,00004621 | ||
28.05.2026 10:07:08 | 13 | 0,00003403 | ||
28.05.2026 10:07:07 | 15 | 0,00003362 | ||
28.05.2026 10:07:06 | 20 | 0,00007729 | ||
28.05.2026 10:07:05 | 19 | 0,00004658 | ||
28.05.2026 10:07:04 | 13 | 0,00002778 | ||
28.05.2026 10:07:03 | 16 | 0,00006228 | ||
28.05.2026 10:07:02 | 12 | 0,00002547 | ||
28.05.2026 10:07:01 | 10 | 0,00001995 | ||
28.05.2026 10:07:00 | 10 | 0,00002434 | ||
28.05.2026 10:06:59 | 11 | 0,00001835 | ||
28.05.2026 10:06:58 | 14 | 0,00003687 | ||
28.05.2026 10:06:57 | 16 | 0,00006453 | ||
28.05.2026 10:06:56 | 15 | 0,00006748 | ||
28.05.2026 10:06:55 | 10 | 0,00002168 | ||
28.05.2026 10:06:54 | 11 | 0,00002061 | ||
28.05.2026 10:06:53 | 12 | 0,00002039 | ||
28.05.2026 10:06:52 | 9 | 0,00001505 |
