Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.05.2026 21:48:12 | 0,99 | 0,00000049 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 18:28:49 | 0,99 | 0,00000304 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:41:45 | 0,99 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:41:06 | 0,99 | 0,00000119 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:12:58 | 0,99 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:30:16 | 0,99 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:43:21 | 0,99 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:42:47 | 0,99 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 13:52:08 | 0,99 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:19:59 | 0,99 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:19:04 | 0,99 | 0,00000144 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:47:50 | 0,99 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 07:30:29 | 0,98893435 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:32:23 | 0,98845042 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:40:35 | 0,98844945 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:36:35 | 0,98777335 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 20:01:39 | 0,987759 | 0,00001435 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 07:04:34 | 0,984209 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:02:20 | 0,98152057 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 04:45:33 | 0,981504 | 0,00001657 |
