Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 10.05.2026 07:44:22 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:52:59 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:32:43 | 0,197 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:46:46 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:47:28 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:36:43 | 0,197 | 0,00000098 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:42:43 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:42:12 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:39:04 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 09:06:29 | 0,197 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:52:08 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:31:50 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:54:20 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:36:01 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:47:12 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:52:34 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:33:13 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:44:48 | 0,197 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:33:49 | 0,197 | 0,0000031 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:41:09 | 0,197 | 0,00000148 |
