Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:41:18 | 2 | 290.205 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:18 | 1 | 205.884 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:18 | 2 | 3.631.885 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:18 | 1 | 319.731 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:17 | 1 | 226.321 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:16 | 3 | 811.643 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:15 | 1 | 252.592 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:15 | 3 | 727.594 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:15 | 2 | 768.173 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:14 | 2 | 522.172 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:14 | 1 | 393.243 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:14 | 1 | 283.393 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:14 | 1 | 292.120 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:13 | 2 | 385.310 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:41:13 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:40:54 | 1 | 92.275 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:40:54 | 1 | 87.299 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:40:53 | 1 | 178.381 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:40:52 | 1 | 291.354 | Mühürlü | |
23.05.2026 08:40:51 | 1 | 541.069 | Mühürlü |
