Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:21:50 | 1 | 92.875 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:31 | 1 | 212.262 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:29 | 1 | 174.691 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:20 | 1 | 364.788 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:12 | 1 | 163.559 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:10 | 1 | 204.715 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:08 | 1 | 515.214 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:04 | 1 | 104.745 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:21:02 | 1 | 93.790 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:20:52 | 1 | 281.530 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:20:33 | 2 | 1.167.201 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:20:24 | 1 | 219.665 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:20:22 | 1 | 102.566 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:20:10 | 1 | 92.875 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:20:06 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:20:04 | 1 | 174.691 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:19:53 | 1 | 537.982 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:19:41 | 1 | 105.730 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:19:40 | 1 | 213.439 | Mühürlü | |
23.05.2026 13:19:21 | 1 | 263.526 | Mühürlü |
