Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x58893201 | 07.05.2026 20:53:37 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
transmit | 07.05.2026 23:24:39 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
exitMarket | 07.05.2026 21:04:31 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
transfer | 07.05.2026 18:17:25 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
0x93674396 | 07.05.2026 23:20:53 | 0ETH | 0,00001182 | |||||
0x8aa74f71 | 07.05.2026 18:04:36 | 0ETH | 0,00000731 | |||||
transmit | 07.05.2026 18:12:41 | 0ETH | 0,00000997 | |||||
0x58893201 | 07.05.2026 18:12:46 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
receiveRequestV2Signed | 07.05.2026 15:56:46 | 0ETH | 0,00004807 | |||||
report | 07.05.2026 20:40:32 | 0ETH | 0,00002838 | |||||
report | 07.05.2026 20:55:32 | 0ETH | 0,00002413 | |||||
burnLiquidity | 07.05.2026 18:12:11 | 0ETH | 0,0000099 | |||||
transmit | 07.05.2026 23:21:30 | 0ETH | 0,00000835 | |||||
transmit | 07.05.2026 16:13:00 | 0ETH | 0,00000986 | |||||
0x046b646c | 07.05.2026 23:21:59 | 0ETH | 0,00002682 | |||||
report | 07.05.2026 20:50:31 | 0ETH | 0,00002431 | |||||
approve | 07.05.2026 16:07:21 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
transfer | 07.05.2026 18:08:00 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
setPrices | 07.05.2026 23:29:25 | 0ETH | 0,00000672 | |||||
0x8aa74f71 | 07.05.2026 21:03:42 | 0ETH | 0,00000753 |
