Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | $71,4000 | +0,31% | $26,83B | $1,90M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $120,16 | +13,51% | $26,76B | $48,35M | |
PPL PPL Corporation | $36,1800 | -0,39% | $26,66B | $9,17M | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $63,6500 | +1,21% | $26,56B | $3,55M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $75,4200 | +0,05% | $26,55B | $2,37M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $306,81 | -5,92% | $26,49B | $3,22M | |
BAP Credicorp LTD | $351,75 | +5,22% | $26,47B | $309,49K | |
FE FirstEnergy Corp. | $46,1600 | -0,32% | $26,28B | $5,43M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $171,50 | +4,15% | $26,17B | $1,63M | |
DOW Dow Inc. | $35,4000 | -1,69% | $26,14B | $14,11M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $222,95 | +3,86% | $26,11B | $1,61M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $167,08 | -0,61% | $26,06B | $388,60K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $146,57 | -1,96% | $26,03B | $2,42M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | $185,42 | -0,12% | $25,97B | $1,02M | |
ES Eversource Energy | $68,9500 | -1,50% | $25,96B | $2,49M |
Результати 496 — 510 з 11168
Ціна акції