Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 10:31:20 | 29 | 30 823 | 13 976 846 82,22% | 17 000 000 | 7,418364 | 0,103685 | ||
25.05.2026, 10:31:15 | 24 | 19 926 | 4 488 072 26,41% | 17 000 000 | 1,251554 | 0,005617 | ||
25.05.2026, 10:31:10 | 33 | 38 507 | 14 620 115 86,01% | 16 999 984 | 0,386456 | 0,00565 | ||
25.05.2026, 10:31:05 | 30 | 24 313 | 5 416 190 31,9% | 16 983 400 | 1,348657 | 0,007304 | ||
25.05.2026, 10:31:00 | 22 | 23 624 | 10 091 151 59,36% | 17 000 000 | 0,156783 | 0,001582 | ||
25.05.2026, 10:30:55 | 12 | 18 335 | 9 213 038 54,2% | 17 000 000 | 0,003391 | 0,000031 | ||
25.05.2026, 10:30:50 | 30 | 24 522 | 5 643 762 33,2% | 17 000 000 | 0,277114 | 0,001563 | ||
25.05.2026, 10:30:45 | 17 | 23 351 | 9 601 150 56,48% | 17 000 000 | 0,126798 | 0,001217 | ||
25.05.2026, 10:30:40 | 23 | 25 646 | 5 394 917 31,74% | 16 999 984 | 0,236989 | 0,001278 | ||
25.05.2026, 10:30:35 | 20 | 22 740 | 10 551 984 62,14% | 16 983 400 | 0,064717 | 0,000682 | ||
25.05.2026, 10:30:30 | 24 | 16 552 | 3 791 926 22,31% | 17 000 000 | 0,042104 | 0,000159 | ||
25.05.2026, 10:30:25 | 14 | 24 381 | 8 545 749 50,27% | 17 000 000 | 0,134083 | 0,001145 | ||
25.05.2026, 10:30:20 | 24 | 17 508 | 4 377 228 25,75% | 17 000 000 | 0,277975 | 0,001216 | ||
25.05.2026, 10:30:15 | 25 | 35 609 | 11 243 941 66,15% | 17 000 000 | 0,07434 | 0,000835 | ||
25.05.2026, 10:30:10 | 3 | 3 525 | 621 994 3,66% | 16 999 984 | 1,09575 | 0,000681 | ||
25.05.2026, 10:30:05 | 15 | 14 598 | 4 068 262 23,96% | 16 983 400 | 0,72653 | 0,002955 | ||
25.05.2026, 10:30:00 | 14 | 18 387 | 9 437 931 55,52% | 17 000 000 | 0,583526 | 0,005507 | ||
25.05.2026, 10:29:55 | 20 | 16 904 | 2 804 923 16,5% | 17 000 000 | 0,545024 | 0,001528 | ||
25.05.2026, 10:29:50 | 19 | 37 279 | 13 302 324 78,25% | 17 000 000 | 0,390264 | 0,005191 | ||
25.05.2026, 10:29:45 | 16 | 22 805 | 12 428 949 73,12% | 16 999 984 | 0,466925 | 0,005803 |
