Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | $36,4974 | +0,60% | -- | $3,54K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8744 | +0,27% | -- | $3,39K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $33,8000 | +0,60% | -- | $15,16K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $44,4500 | +0,24% | -- | $11,19K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,6435 | +0,18% | -- | $4,22K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,2595 | +0,02% | -- | $3,90K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,9100 | -0,37% | -- | $11,53K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,4813 | +0,16% | -- | $5,26K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $53,4800 | +0,18% | -- | $44,80K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $27,0400 | -0,21% | -- | $40,04K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | $30,6700 | -0,51% | -- | $31,98K | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | $14,7200 | +3,01% | -- | $50,49K | |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | $53,9350 | +0,15% | -- | $1,32K | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | $29,2039 | +1,13% | -- | $7,000 | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | $45,4604 | +0,22% | -- | $36,60K |
Результати 6301 — 6315 з 11638
Ціна акції