Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | $50,9250 | -0,09% | -- | $410,00 | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | $18,5600 | +2,32% | -- | $1,84M | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | $24,7850 | +0,06% | -- | $2,23K | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | $27,0191 | +1,15% | -- | $7,81K | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | $52,4973 | -0,10% | -- | $822,00 | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | $11,6100 | -0,26% | -- | $415,91K | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $21,1200 | -1,22% | -- | $1,05M | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $3,0800 | +1,32% | -- | $8,71M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $144,24 | +0,57% | -- | $427,99K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $27,0229 | +0,12% | -- | $16,00 | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $6,1800 | +1,48% | -- | $20,60K | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | $85,6400 | +0,72% | -- | $49,24K | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | $31,8991 | +0,51% | -- | $630,00 | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | $51,4500 | +2,53% | -- | $35,25K | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $61,0400 | +0,85% | -- | $26,31K |
Результати 8611 — 8625 з 11950
Ціна акції