Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,8747 | +0,74% | -- | €7,81K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €34,0929 | -0,80% | -- | €2,84K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €20,7534 | -0,78% | -- | €789,91K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,7824 | -0,43% | -- | €7,20K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,5612 | +0,00% | -- | €2,13K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,3654 | +0,16% | -- | €3,73K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €11,5699 | +1,88% | -- | €557,73K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €9,7789 | +0,65% | -- | €26,96K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,0178 | -1,21% | -- | €0,859 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €58,8295 | +0,14% | -- | €504,13K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,1840 | +0,34% | -- | €6,013 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,4792 | -12,30% | -- | €70,43 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €47,4374 | +0,19% | -- | €2,40K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,2418 | -0,22% | -- | €3,73K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8143 | +0,00% | -- | €1,718 |
Результати 9001 — 9015 з 11168
Ціна акції