Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:07 25/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:07 25/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:05 25/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:04 25/05/2026 | 2 | 1.873 | 119.273 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:03 25/05/2026 | 3 | 1.306 | 1.046.364 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:03 25/05/2026 | 2 | 854 | 2.069.398 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:01 25/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.035 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:01 25/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:01 25/05/2026 | 2 | 1.048 | 818.874 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:01 25/05/2026 | 2 | 1.092 | 777.248 0,01% | 101,68276 | ||
09:00:00 25/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.933 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:59 25/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:57 25/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:57 25/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:55 25/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:53 25/05/2026 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:51 25/05/2026 | 3 | 1.205 | 502.789 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:51 25/05/2026 | 2 | 953 | 250.028 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:50 25/05/2026 | 2 | 1.084 | 746.214 0,01% | 101,68276 | ||
08:59:50 25/05/2026 | 2 | 1.048 | 818.862 0,01% | 101,68276 |
