Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:08 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:06 26/05/2026 | 2 | 2.870 | 185.720 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:06 26/05/2026 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:05 26/05/2026 | 2 | 953 | 669.174 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:05 26/05/2026 | 2 | 1.086 | 779.819 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:03 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:02 26/05/2026 | 2 | 2.454 | 280.161 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:01 26/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:01 26/05/2026 | 2 | 882 | 50.762 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:00 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
07:02:00 26/05/2026 | 2 | 953 | 211.652 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:59 26/05/2026 | 2 | 857 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:57 26/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:57 26/05/2026 | 2 | 1.878 | 110.065 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:55 26/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:55 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:55 26/05/2026 | 2 | 854 | 2.751.652 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:54 26/05/2026 | 2 | 1.150 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:53 26/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
07:01:51 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
