Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:21 09/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
17:00:21 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
17:00:16 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
17:00:13 09/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68 | ||
17:00:13 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
17:00:08 09/05/2026 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68 | ||
17:00:08 09/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68 | ||
17:00:08 09/05/2026 | 4 | 1.622 | 114.071 0,01% | 101,68 | ||
17:00:07 09/05/2026 | 3 | 1.315 | 76.039 0,01% | 101,68 | ||
17:00:07 09/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.996 0,01% | 101,68 | ||
17:00:07 09/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.971 0,01% | 101,68 | ||
17:00:05 09/05/2026 | 2 | 855 | 652.752 0,01% | 101,68 | ||
17:00:05 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
17:00:04 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
17:00:04 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
17:00:04 09/05/2026 | 2 | 953 | 482.417 0,01% | 101,68 | ||
17:00:02 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
17:00:02 09/05/2026 | 2 | 1.092 | 735.797 0,01% | 101,68 | ||
16:59:59 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:59:56 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 |
