Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:52:36 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:52:35 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
16:52:34 09/05/2026 | 2 | 953 | 249.704 0,01% | 101,68 | ||
16:52:34 09/05/2026 | 2 | 1.348 | 905.163 0,01% | 101,68 | ||
16:52:31 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
16:52:29 09/05/2026 | 2 | 885 | 51.054 0,01% | 101,68 | ||
16:52:28 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
16:52:27 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:52:22 09/05/2026 | 2 | 854 | 1.519.359 0,01% | 101,68 | ||
16:52:19 09/05/2026 | 2 | 855 | 684.664 0,01% | 101,68 | ||
16:52:18 09/05/2026 | 2 | 953 | 482.417 0,01% | 101,68 | ||
16:52:18 09/05/2026 | 2 | 1.092 | 735.796 0,01% | 101,68 | ||
16:52:16 09/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.316 0,01% | 101,68 | ||
16:52:14 09/05/2026 | 2 | 1.059 | 753.397 0,01% | 101,68 | ||
16:52:13 09/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:52:12 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:52:10 09/05/2026 | 2 | 953 | 249.704 0,01% | 101,68 | ||
16:52:09 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:52:08 09/05/2026 | 2 | 1.348 | 905.163 0,01% | 101,68 | ||
16:52:05 09/05/2026 | 2 | 855 | 539.648 0,01% | 101,68 |
