Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
08:56:12 26/05/2026 | 2 | 138.258 | |
08:56:11 26/05/2026 | 2 | 46.708 | |
08:56:11 26/05/2026 | 3 | 183.109 | |
08:56:11 26/05/2026 | 5 | 455.714 | |
08:56:11 26/05/2026 | 3 | 228.408 | |
08:56:10 26/05/2026 | 4 | 3.364.821 | |
08:56:10 26/05/2026 | 6 | 733.717 | |
08:56:10 26/05/2026 | 4 | 453.105 | |
08:56:10 26/05/2026 | 4 | 892.976 | |
08:56:09 26/05/2026 | 2 | 1.844.040 | |
08:56:09 26/05/2026 | 5 | 3.207.927 | |
08:56:09 26/05/2026 | 2 | 239.111 | |
08:56:09 26/05/2026 | 5 | 1.145.767 | |
08:56:08 26/05/2026 | 5 | 1.028.695 | |
08:56:08 26/05/2026 | 2 | 46.546 | |
08:56:08 26/05/2026 | 2 | 235.262 | |
08:56:08 26/05/2026 | 6 | 573.128 | |
08:56:07 26/05/2026 | 3 | 272.294 | |
08:56:07 26/05/2026 | 2 | 819.862 | |
08:56:07 26/05/2026 | 2 | 1.977.842 |
