Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:19:21 23/05/2026 | 2 | 21.244 | |
15:19:21 23/05/2026 | 5 | 728.334 | |
15:19:21 23/05/2026 | 2 | 222.903 | |
15:19:20 23/05/2026 | 2 | 62.557 | |
15:19:20 23/05/2026 | 2 | 239.101 | |
15:19:20 23/05/2026 | 2 | 21.250 | |
15:19:20 23/05/2026 | 4 | 145.304 | |
15:19:19 23/05/2026 | 4 | 578.932 | |
15:19:19 23/05/2026 | 2 | 21.258 | |
15:19:19 23/05/2026 | 2 | 311.315 | |
15:19:19 23/05/2026 | 3 | 87.827 | |
15:19:18 23/05/2026 | 2 | 55.822 | |
15:19:18 23/05/2026 | 3 | 578.593 | |
15:19:18 23/05/2026 | 2 | 36.615 | |
15:19:18 23/05/2026 | 8 | 959.677 | |
15:19:17 23/05/2026 | 2 | 548.258 | |
15:19:17 23/05/2026 | 6 | 326.023 | |
15:19:17 23/05/2026 | 2 | 62.557 | |
15:19:17 23/05/2026 | 6 | 734.806 | |
15:19:16 23/05/2026 | 5 | 1.002.713 |
